Combien ça coûte ?

Coefficient Restauration scolaire Périscolaire Matin Périscolaire Soir Périscolaire Matin Soir après étude Accueil de loisirs (Tarif horaire - Toute heure entamée est due) Etudes surveillées
 A  2.40€  1.19€  1.82€  1.26€  0.59€  26.32€
 B  3.25€  1.42€  2.29€  1.78€  0.74€  26.32€
 C  4.03€  2.01€  2.95€  2.40€  0.91€  26.32€
 D  4.50€  2.29€  3.61€  3.08€  1.05€  26.32€
 E  4.67€  2.67€  4.01€  3.46€  1.19€  26.32€
 F  4.73€  2.88€  4.18€  3.63€  1.22€  26.32€
 PAI  2.40€ -  -  -  -  26.32€
 Non inscrit  7.05€  3.17€  4.48€  3.96€  1.25€  26.32€

tarifs 2022-2023 en version pdf